|
|
|
|
青岛地区上市公司家数与市值(截至2014.08.29) | |||
---|---|---|---|
交易市场 | 上市家数 | 总市值_亿元 | 流通市值_亿元 |
深市主板 | 2 | 70.33 | 70.31 |
深市中小板 | 5 | 273.59 | 237.09 |
深市创业板 | 4 | 260.01 | 201.23 |
深市合计 | 11 | 603.93 | 508.63 |
沪市 | 8 | 1067.92 | 993.51 |
沪深合计 | 19 | 1671.85 | 1502.14 |
青岛地区上市公司分红情况汇总 |
|
---|---|
2014年中预计派息金额(万元) | / |
2013年度预计派息金额(万元) | 282510.88 |
2013年度派息金额(万元) | 282510.88 |
2012年度派息金额(万元) | 246455.72 |
2011年度派息金额(万元) | 110922.45 |