出现负面的公司 |
||
---|---|---|
名次 | 名称 | 出现负面次数 |
1 | 青岛海尔 | 38 |
2 | 青岛碱业 | 8 |
3 | 青岛双星 | 5 |
4 | 赛轮股份 | 5 |
5 | 海信电器 | 5 |
6 | 青岛啤酒 | 4 |
7 | 青岛金王 | 2 |
8 | 东方铁塔 | 2 |
9 | 澳柯玛 | 1 |
10 | 汉缆股份 | 1 |
舆情预警度最高的公司 |
||
---|---|---|
名次 | 名称 | 舆情预警度平均值 |
1 | 澳柯玛 | 35.07 |
2 | 青岛双星 | 29.51 |
3 | 青岛啤酒 | 24.60 |
4 | 青岛海尔 | 24.28 |
5 | 青岛碱业 | 24.10 |
6 | 青岛金王 | 19.23 |
7 | 赛轮股份 | 17.58 |
8 | 东方铁塔 | 16.15 |
9 | 汉缆股份 | 13.90 |
10 | 海立美达 | 13.86 |
舆情关注度最高的TOP10公司 |
||
---|---|---|
名次 | 名称 | 舆情关注度平均值 |
1 | 青岛海尔 | 60.87 |
2 | 海信电器 | 44.98 |
3 | 青岛啤酒 | 40.49 |
4 | 澳柯玛 | 24.03 |
5 | 恒顺电气 | 23.98 |
6 | 特锐德 | 22.98 |
7 | 青岛双星 | 22.79 |
8 | 东软载波 | 22.59 |
9 | 青岛金王 | 21.91 |
10 | 软控股份 | 20.99 |
网民关注度最高的TOP10公司 |
||
---|---|---|
名次 | 名称 | 网民关注度平均值 |
1 | 青岛海尔 | 63.59 |
2 | 青岛啤酒 | 60.27 |
3 | 海信电器 | 52.54 |
4 | 澳柯玛 | 41.59 |
5 | 恒顺电气 | 35.60 |
6 | 青岛双星 | 35.31 |
7 | 特锐德 | 35.22 |
8 | 青岛金王 | 35.03 |
9 | 新华锦 | 34.75 |
10 | 软控股份 | 33.47 |
媒体关注度最高的TOP10公司 |
||
---|---|---|
名次 | 名称 | 媒体关注度平均值 |
1 | 青岛海尔 | 59.41 |
2 | 海信电器 | 40.13 |
3 | 青岛啤酒 | 28.01 |
4 | 东软载波 | 16.72 |
5 | 恒顺电气 | 16.65 |
6 | 特锐德 | 15.66 |
7 | 民生控股 | 15.37 |
8 | 青岛双星 | 14.34 |
9 | 青岛金王 | 13.91 |
10 | 软控股份 | 12.90 |