询价推介日 | 2018年09月20日 |
网上路演日 | 2018年09月26日 |
申购日 | 2018年09月27日 |
网上摇号日 | 2018年09月28日 |
缴款日 | 2018年10月08日 |
股票上市日 | 2018年10月16日 |
项目 | 投资额(万元) |
光明生产基地扩建项目 | 73387.49 |
南京迈瑞外科产品制造中心建设项目 | 79592.45 |
迈瑞南京生物试剂制造中心建设项目 | 25474.71 |
研发创新平台升级项目 | 18002.3 |
营销服务体系升级项目 | 93351.51 |
信息系统建设项目 | 105371.5 |
偿还银行贷款及补充运营资金项目 | 180000 |
财务指标 | 最新披露数据 (截至上市日) |
净资产收益率(本年)% | 24.808 |
每股净资产(元) | 6.896 |
每股收益(元) | 1.711 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 1.376 |
总资产(元) | 15,091,721,500 |
净利润(元) | 1,871,690,300 |
注册资本(万元) | 121,569.1266 |
行业种类 | 专用设备制造业 |
公司网址 | www.mindray.com |
招股时间 | 2018年09月14日 |
发行数量(万股) | 12,160 |
发行价格(元) | 48.8 |
发行市盈率(倍) | 22.99 |
发行前每股净资产(元) | 6.05 |
发行方式 |
网下询价发行,上网定价发行 |
股东名称 | 持股数量(股) |
Smartco Development Limited | 327,072,335 |
Magnifice(HK) Limited | 296,951,000 |
Ever Union(H.K.)Limited | 64,364,042 |
Glorex(HK)Limited | 54,595,139 |
珠海睿隆管理咨询合伙企业(有限合伙) | 47,336,460 |
珠海睿福投资咨询合伙企业(有限合伙) | 45,197,207 |
国寿股权投资有限公司-国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限 | 31,259,769 |
珠海睿嘉投资咨询合伙企业(有限合伙) | 25,074,470 |
珠海睿享投资咨询合伙企业(有限合伙) | 23,220,335 |
珠海睿坤投资咨询合伙企业(有限合伙) | 21,881,819 |
联系人 | 李文楣 |
电话 | 0755-81888398 |
传真 | 0755-26582680-88398 |
联系人 | 高元、吕洪斌 |
电话 | 0755-82492030 |
传真 | 0755-82493959 |
董事长:李西廷
董事、总经理:成明和
董事会秘书兼董事会办公室主任:李文楣