询价推介日 | 2016年09月28日-2016年09月29日 |
网上路演日 | 2016年10月10日 |
申购日 | 2016年10月11日 |
网上摇号日 | 2016年10月12日 |
缴款日 | 2016年10月13日 |
股票上市日 | 2016年10月21日 |
项目 | 投资额(万元) |
智能交通设备研发及扩产项目 | 13491 |
全国营销及服务支撑网络项目 | 8069 |
补充流动资金 | 6050 |
财务指标 | 最新披露数据 (截至上市日) |
净资产收益率(本年)% | 12.391 |
每股净资产(元) | 5.65 |
每股收益(元) | 0.7 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -2.22 |
总资产(元) | 811,153,895.22 |
净利润(元) | 55,974,472.37 |
注册资本(万元) | 10,829.6 |
行业种类 | 软件和信息技术服务业 |
公司网址 | www.wanji.net.cn |
招股时间 | 2016年09月26日 |
发行数量(万股) | 2,670 |
发行价格(元) | 12.25 |
发行市盈率(倍) | 20.91 |
发行前每股净资产(元) | 5.38 |
发行方式 |
网下询价发行,上网定价发行 |
股东名称 | 持股数量(股) |
翟军 | 56,170,720 |
崔学军 | 6,478,800 |
北京银汉创业投资有限公司 | 3,935,520 |
田林岩 | 3,228,480 |
北京银汉兴业创业投资中心(有限合伙) | 2,361,280 |
上海承树投资合伙企业(有限合伙) | 1,574,160 |
刘会喜 | 1,345,440 |
朱伟轩 | 1,345,440 |
李少林 | 1,029,680 |
邓永强 | 343,200 |
房颜明 | 343,200 |
联系人 | 练源 |
电话 | 010-58858600 |
传真 | 010-58858966 |
联系人 | 资本市场部 |
电话 | 010-63210658/010-63210620 |
传真 | 010-63210625/010-63210627 |
董事长、总经理:翟军
副总经理、董事会秘书:练源
财务总监:张敏录