询价推介日 | 2016年08月29日-2016年8月30日 |
网上路演日 | 2016年09月01日 |
申购日 | 2016年09月02日 |
网上摇号日 | 2016年09月05日 |
缴款日 | 2016年09月06日 |
股票上市日 | 2016年09月13日 |
项目 | 投资额(万元) |
基于SOA架构的金融渠道和业务平台Starring6项目 | 4500 |
企业数据管理及应用软件包iMOIA项目 | 4000 |
统一客户服务平台UCSP项目 | 2500 |
统一通信平台及应用软件包AUC2项目 | 1000 |
大数据平台及应用项目BDPAS | 4510 |
IT运维服务体系建设项目 | 6000 |
偿还银行贷款 | 4000 |
补充营运资金 | 4000 |
财务指标 | 最新披露数据 (截至上市日) |
净资产收益率(本年)% | 6.821 |
每股净资产(元) | 4.12 |
每股收益(元) | 0.28 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -3.14 |
总资产(元) | 799,815,329.15 |
净利润(元) | 25,267,012.1 |
注册资本(万元) | 18,116.6996 |
行业种类 | 软件和信息技术服务业 |
公司网址 | www.adtec.com.cn |
招股时间 | 2016年08月25日 |
发行数量(万股) | 3,000 |
发行价格(元) | 11.07 |
发行市盈率(倍) | 22.98 |
发行前每股净资产(元) | 4.12 |
发行方式 |
网下询价发行,上网定价发行 |
股东名称 | 持股数量(股) |
范丽明 | 8,048,200 |
林鸿 | 7,271,200 |
北京银汉创业投资有限公司 | 6,300,000 |
李铠 | 6,241,600 |
陈东辉 | 5,859,000 |
韩燕婴 | 5,859,000 |
北京致远天成科技中心(有限合伙) | 4,376,100 |
林波 | 3,435,300 |
朱胡勇 | 3,414,100 |
罗云波 | 3,211,200 |
联系人 | 朱胡勇 |
电话 | 010-68700009-8052 |
传真 | 010-68700510 |
联系人 | 资本市场部 |
电话 | 021-38676888 |
传真 | 010-59312908 |
董事长:李铠
总经理:林鸿
董事会秘书:朱胡勇
财务总监:吴文胜