| 询价推介日 | 2019年01月11日 |
| 网上路演日 | 2019年01月15日 |
| 申购日 | 2019年01月16日 |
| 网上摇号日 | 2019年01月17日 |
| 缴款日 | 2019年01月18日 |
| 股票上市日 | 2019年01月25日 |
| 项目 | 投资额(万元) |
| 安徽新希望白帝乳业有限公司搬迁扩建项目 | 19601.8 |
| 营销网络建设及品牌推广项目 | 8012.83 |
| 研发中心建设项目 | 6967.76 |
| 企业信息化建设项目 | 6128.33 |
| 财务指标 | 最新披露数据 (截至上市日) |
| 净资产收益率(本年)% | 12.59 |
| 每股净资产(元) | 1.813 |
| 每股收益(元) | 0.23 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.463 |
| 总资产(元) | 4,261,369,823 |
| 净利润(元) | 175,336,066 |
| 注册资本(万元) | 85,371.0666 |
| 行业种类 | 食品制造业 |
| 公司网址 | www.newhopedairy.cn |
| 招股时间 | 2019年01月08日 |
| 发行数量(万股) | 8,537.1067 |
| 发行价格(元) | 5.45 |
| 发行市盈率(倍) | 22.96 |
| 发行前每股净资产(元) | 1.72 |
| 发行方式 |
网下询价发行,上网定价发行 |
| 股东名称 | 持股数量(股) |
| Universal Dairy Limited | 560,000,000 |
| 新希望投资集团有限公司 | 134,393,946 |
| 西藏新之望创业投资有限公司 | 38,667,108 |
| DailyDairy, Limited | 20,228,545 |
| 苏州惠风投资企业(有限合伙) | 11,180,000 |
| 杭州金色衣谷投资管理合伙企业(有限合伙) | 3,870,000 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 214,396 |
| 中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | 28,704 |
| 太平资管-建设银行-国金证券股份有限公司 | 17,940 |
| 中英益利资管-中国银行-中英人寿保险有限公司 | 14,352 |
| 联系人 | 郑世锋 |
| 电话 | 028-86748930 |
| 传真 | 028-80741011 |
| 联系人 | 孙向威、余燕 |
| 电话 | 010-65051166 |
| 传真 | 010-65051156 |
董事长:席刚
总裁:朱川
副总裁:曹丽琴
总裁助理、董事会秘书:郑世锋
公司风采
公司风采
公司风采
公司风采